ここから本文です。
香芝市すみれ野

ご成約御礼
| 交通情報 | |
|---|---|
| 土地面積 | 195.32㎡(59.08坪) |
| 建・容率 | 60%・200% |
| 土地価格 | 2,710万円 |
| 建築条件 | |
| 特色 |
物件概要
| 価格 | 2,710万円 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市すみれ野1丁目1-18 |
| 面積 | 195.32㎡(59.08坪) |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 道路幅員 | 幅員6.0m公道 |
| 道路舗装 | 有 |
| 権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 高度地区 | 15m高度地区 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| ガス | 都市ガス:大阪ガス |
| 上下水道 | 公営水道/公共下水 |
| 教育 |
香芝市立真美ケ丘西小学校区 香芝市立香芝東中学校区 |
| 他 | 引き渡し:即時 |













